DOLAR 36,0636 -0.05%
EURO 37,4103 -0.07%
ALTIN 3.347,45-0,29
BITCOIN 3442378-1,98%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3442378 19823031 % -1.97515 03:36
  • Ethereum 93484 120543070.67368 % -2.83775 03:36
  • Tether 36.01 141953250507.84 % 0.002 03:36
  • XRP 86.31 57762545657 % -1.6612 03:36
  • Solana 7027.73 488066893.00829 % -2.79421 03:36
  • BNB 22873 145887575.79 % 2.58594 03:36
  • USDC 36.02 56056604216.254 % 0.03743 03:36
  • Dogecoin 9.09 147968466383.71 % -1.60897 03:36
  • Cardano 27.44 35910274619.491 % 1.34152 03:36
  • Lido Staked Ether 93335 9402360.4049099 % -2.84595 03:36
  • TRON 8.64 86102733592.27 % -3.03178 03:36
  • Wrapped Bitcoin 3440438 129138.42002211 % -1.8223 03:36
  • Chainlink 670.04 638099970.45056 % -2.6613 03:36
  • Wrapped stETH 111451 3362531.2293828 % -2.99297 03:36
  • Avalanche 909.54 411906407.59 % -3.09313 03:36
  • Sui 117.89 3089707194.5089 % -1.24958 03:36
  • Stellar 11.34 30592512152.501 % -0.20292 03:36
  • Toncoin 134.37 2494055121.3467 % -1.95019 03:36
  • Shiba Inu 0.00056322 5.8925390111664E+14 % -1.43172 03:36
  • LEO Token 353.05 924140251.9 % -0.34813 03:36
  • Litecoin 4233.27 75522333.233471 % -5.37145 03:36
  • Hedera 8.1 38267523228.984 % -4.54015 03:36
  • USDS 36 8430029266.6949 % -0.25526 03:36
  • Hyperliquid 838.26 333928180 % -3.14013 03:36
  • Binance-Peg WETH 93544 604999.99995984 % -2.48556 03:36
  • Bitget Token 225.47 1199999994.2 % -2.63134 03:36
  • Polkadot 174.32 1522267060 % -0.90337 03:36
  • Bitcoin Cash 11887.19 19828156.146651 % -0.67713 03:36
  • Ethena USDe 35.99 6019273969.7246 % 0.02825 03:36
  • Uniswap 337.09 600483073.71 % -2.59436 03:36
  • MANTRA 202.55 971963471.13 % -5.61454 03:36
  • Wrapped eETH 99013 1907742.3292685 % -2.88535 03:36
  • Ondo 47.84 3159107529 % -1.51283 03:36
  • Monero 8053.22 18446744.07371 % 1.9931 03:36
  • Pepe 0.0003433 4.2069E+14 % -2.0816 03:36
  • WhiteBIT Coin 983.43 144118517.10815 % -1.21278 03:36
  • NEAR Protocol 116.05 1183893243 % 0.152 03:36
  • Aave 8722.5 15070940.40031 % -5.80481 03:36
  • Mantle 36.67 3364694382.8368 % -1.33275 03:36
  • Internet Computer 255.73 480551511.92941 % -0.18827 03:36
  • Aptos 212.59 575033420.53742 % -5.67006 03:36
  • Bittensor 14493.05 8215232 % -0.16636 03:36
  • sUSDS 37.35 3145343927.1475 % 0.13476 03:36
  • Ethereum Classic 730.05 150716110.38216 % -1.74613 03:36
  • Official Trump 549.63 199999994.9 % -5.25984 03:36
  • OKB 1804.16 60000000 % 1.99113 03:36
  • Gate 802.59 125815473.19981 % 0.85711 03:36
  • VeChain 1.19 80985041177 % -2.43494 03:36
  • POL (ex-MATIC) 11.12 8559864813.7984 % -1.54637 03:36
  • Cronos 3.34 27297140123.282 % -2.44303 03:36
  • Kaspa 3.44 25687641440.303 % -0.69732 03:36
  • Coinbase Wrapped BTC 3443345 25488.8409324 % -1.8539 03:36
  • Algorand 10.25 8425769198.2598 % -2.93651 03:36
  • Render 158.68 517716590.05628 % -1.99486 03:35
  • Tokenize Xchange 1007.36 79995999.051124 % -1.37637 03:36
  • Jupiter 29.2 2637438888.89 % -4.16497 03:36
  • Filecoin 119.56 628999347 % -2.93379 03:36
  • First Digital USD 35.96 2045814472.2882 % 0.00389 03:35
  • Cosmos Hub 168.52 435795960.81204 % -1.90912 03:36
  • Arbitrum 16.78 4343862574 % -1.35042 03:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.15 2604959126.672 % -2.0529 03:36
  • Lombard Staked BTC 3431145 19446.51880045 % -2.25768 03:36
  • Fasttoken 141.9 428845394.6 % 0.20955 03:36
  • Celestia 115.05 523953515.92761 % -4.44817 03:36
  • Binance Staked SOL 7267.52 7678738.3873713 % -2.73295 03:36
  • Raydium 187.54 290866823.95934 % -3.32962 03:35
  • Kelp DAO Restaked ETH 96732 558951.13394353 % -2.90339 03:36
  • Sonic (prev. FTM) 16.85 3175000000 % 5.06947 03:36
  • KuCoin 434.74 122606967.85134 % -2.03836 03:36
  • Optimism 38.47 1351719035 % -3.18271 03:36
  • Solv Protocol SolvBTC 3437528 15084.829421804 % -1.74022 03:36
  • XDC Network 3.25 15688044406.95 % -1.43037 03:36
  • Stacks 33.37 1512742947.9117 % -6.00744 03:36
  • Lido DAO 56.09 895936033.47191 % -5.63986 03:36
  • Injective 512.86 97727220.33 % -3.17069 03:36
  • Ethena 15.61 3128125000 % -9.09792 03:36
  • Immutable 27.98 1743800322.3898 % -4.71088 03:36
  • Bonk 0.00062838 77199507434178 % -1.77112 03:36
  • Theta Network 48.44 1000000000 % -3.06647 03:36
  • The Graph 4.96 9548531509.1655 % -2.13035 03:36
  • NEXO 46.95 1000000000 % -1.97484 03:36
  • Rocket Pool ETH 104924 447267.36637483 % -2.89431 03:36
  • Quant 3215.81 14544176.164091 % 0.04442 03:36
  • Movement 19.31 2400000000 % -5.06293 03:36
  • Mantle Staked Ether 98671 455318.41974291 % -2.89524 03:36
  • Worldcoin 44.49 1007890502.5645 % -2.42252 03:36
  • Flare 0.734776 58841157086.618 % -5.46425 03:36
  • Usual USD 35.89 1163417642.4586 % -0.08163 03:36
  • DeXe 681.05 57103774.563131 % -0.44653 03:36
  • JasmyCoin 0.78601 48419999999.306 % -6.54077 03:36
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3423344 10625.208058917 % -1.77339 03:36
  • Sei 8.17 4432638888 % -3.36919 03:36
  • GALA 0.81951 42945781588.219 % -1.60932 03:36
  • Marinade Staked SOL 8906.43 3907325 % -2.66817 03:36
  • EOS 22.47 1516885789.1746 % -2.42257 03:36
  • The Sandbox 13.8 2445857126.2233 % -3.64051 03:36
  • Tezos 30.99 1029629415.4345 % -3.97432 03:36
  • FLOKI 0.00328331 9672241809074 % -4.7671 03:36
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya escort bayanbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kayıp korkusunu azaltır. Kullanıcılar, bu bonusları kullanarak oyun oynadıklarında, herhangi bir mali kayıp yaşamayacaklarını bilirler.
Online bahis siteleri kullanıcıların spor müsabakalarına bahis yapmalarını sağlar. Türkiye'de yasal bahis siteleri, Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, uluslararası alanda hizmet verir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarla da kolay erişim sağlar
deneme bonusu veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir