DOLAR 44,7570 0.06%
EURO 52,7657 -0.07%
ALTIN 6.897,69-0,91
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.232 s Değişim: 0.21% 30,17 Adet:   5.737 Mio.Lot Hacim:   87.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 14278
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,76 -0,74 13:49:06
  • AGHOL 30,98 0,39 13:48:54
  • AHGAZ 23,98 1,18 13:47:28
  • AKBNK 78,95 0,64 13:49:17
  • AKSA 10,50 1,74 13:48:34
  • AKSEN 82,50 -1,43 13:48:26
  • ALARK 94,35 0,11 13:49:12
  • ALTNY 15,88 0,19 13:49:16
  • ANSGR 28,06 0,79 13:49:06
  • ARCLK 118,10 0,25 13:48:21
  • ASELS 413,00 0,30 13:49:01
  • ASTOR 197,10 -3,24 13:49:18
  • BALSU 15,09 1,96 13:49:12
  • BIMAS 761,50 1,26 13:49:17
  • BRSAN 579,50 1,93 13:49:19
  • BRYAT 2.207,00 1,75 13:49:15
  • BSOKE 35,28 -1,18 13:47:27
  • BTCIM 6,73 -0,44 13:48:55
  • CANTE 1,67 1,83 13:49:12
  • CCOLA 75,30 0,00 13:48:26
  • CIMSA 52,75 -1,22 13:48:43
  • CVKMD 36,02 0,45 13:48:12
  • CWENE 34,14 -1,61 13:49:15
  • DAPGM 10,95 0,83 13:49:07
  • DOAS 191,40 0,79 13:49:17
  • DOHOL 21,74 -0,28 13:47:36
  • DSTKF 2.129,00 0,66 13:49:08
  • ECILC 92,75 -7,20 13:49:18
  • EFOR 6,73 9,97 13:48:43
  • EKGYO 21,30 0,66 13:49:17
  • ENERY 9,16 0,22 13:49:07
  • ENJSA 124,20 0,40 13:49:16
  • ENKAI 104,00 -0,57 13:49:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,32 -0,45 13:49:16
  • EUPWR 41,20 -6,15 13:49:17
  • EUREN 5,23 0,58 13:49:17
  • FENER 3,14 1,95 13:49:17
  • FROTO 107,10 0,94 13:49:12
  • GARAN 139,90 -0,07 13:49:06
  • GENIL 10,40 -0,38 13:49:08
  • GESAN 48,00 -4,38 13:49:16
  • GRSEL 316,75 0,00 13:45:30
  • GRTHO 254,75 -4,23 13:49:13
  • GSRAY 1,13 2,73 13:48:50
  • GUBRF 513,00 4,16 13:49:06
  • HALKB 39,74 -0,10 13:49:09
  • HEKTS 3,21 2,56 13:49:10
  • ISCTR 14,62 0,48 13:49:11
  • ISMEN 45,20 0,49 13:49:10
  • IZENR 10,07 2,03 13:48:44
  • KCHOL 207,20 0,44 13:49:12
  • KLRHO 113,90 4,02 13:49:15
  • KONTR 10,32 4,56 13:49:18
  • KRDMD 35,54 0,40 13:49:16
  • KTLEV 82,85 -0,42 13:49:16
  • KUYAS 86,85 -0,12 13:49:16
  • MAGEN 62,35 -0,08 13:48:58
  • MAVI 43,88 0,32 13:49:16
  • MGROS 658,00 1,39 13:49:12
  • MIATK 40,30 0,75 13:48:42
  • MPARK 465,00 1,09 13:49:19
  • OBAMS 8,18 0,00 13:49:16
  • ODAS 6,79 0,59 13:47:52
  • OTKAR 396,25 -0,44 13:49:18
  • OYAKC 25,58 -0,31 13:49:09
  • PAHOL 1,60 1,91 13:49:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,60 0,66 13:49:16
  • PATEK 21,18 4,75 13:49:09
  • PETKM 22,20 0,63 13:49:10
  • PGSUS 188,90 0,96 13:49:18
  • PSGYO 2,52 4,13 13:48:48
  • QUAGR 3,71 3,92 13:48:37
  • RALYH 280,50 -0,44 13:49:02
  • REEDR 7,80 3,17 13:49:13
  • SAHOL 100,80 0,30 13:49:07
  • SASA 2,82 3,68 13:49:15
  • SISE 48,00 -0,17 13:49:16
  • SKBNK 12,63 -0,55 13:48:37
  • SOKM 52,05 -2,07 13:49:05
  • TABGD 257,75 0,39 13:48:51
  • TAVHL 324,00 -1,89 13:49:02
  • TCELL 116,90 0,52 13:49:01
  • THYAO 323,25 -0,23 13:49:12
  • TKFEN 119,80 -0,58 13:49:15
  • TOASO 296,25 -0,59 13:49:12
  • TRALT 46,06 0,79 13:49:09
  • TRENJ 98,45 1,03 13:49:13
  • TRMET 138,80 1,31 13:48:44
  • TSKB 12,28 0,49 13:49:11
  • TTKOM 63,20 0,80 13:49:12
  • TUKAS 2,46 2,50 13:48:53
  • TUPRS 265,00 -0,93 13:49:16
  • TUREX 8,97 9,93 13:45:53
  • TURSG 13,59 0,59 13:48:46
  • ULKER 119,70 -0,50 13:49:04
  • VAKBN 34,26 0,00 13:49:13
  • VESTL 28,58 1,49 13:49:13
  • YKBNK 37,58 -0,27 13:49:12
  • ZOREN 3,01 2,03 13:48:37
yangın algılama sistemleri