DOLAR 49,18940,06%
EURO 55,3928-0,01%
ALTIN 6.592,690,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.374 s Değişim: -0.56% -69,66 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   107.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.444

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,40 -0,84 18:05:30
  • ICUGS 1,24 9,73 18:05:30
  • IDGYO 2,13 1,43 18:05:28
  • IEYHO 47,58 -9,97 18:05:30
  • IHAAS 15,78 -3,66 18:05:30
  • IHEVA 1,66 0,61 18:05:28
  • IHGZT 0,95 -1,04 18:09:47
  • IHLAS 0,89 0,00 18:09:26
  • IHLGM 1,20 0,00 18:08:26
  • IHYAY 1,03 -0,96 18:05:30
  • IMASM 1,59 -1,24 18:05:30
  • INDES 12,00 3,27 18:09:38
  • INFO 1,15 9,52 18:05:30
  • INGRM 305,75 -1,37 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 176,80 -0,67 18:08:02
  • INTEM 198,10 -0,90 18:05:30
  • INTET 54,25 3,04 18:09:48
  • INVEO 5,60 0,54 18:09:00
  • INVES 712,00 0,85 18:05:30
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:30
  • ISBIR 61,25 0,33 18:05:28
  • ISBTR 425.000,00 0,00 18:05:30
  • ISCTR 12,87 0,00 18:08:58
  • ISDMR 61,95 -4,40 18:08:07
  • ISFIN 17,07 -1,10 18:09:07
  • ISGLK 664,00 0,30 18:05:29
  • ISGSY 12,56 -2,10 18:05:30
  • ISGYO 23,30 -0,68 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 4,01 9,86 18:08:40
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:30
  • ISMDL 23,42 -0,51 18:05:28
  • ISMEN 30,10 -2,27 18:08:14
  • ISSEN 5,62 0,00 18:09:41
  • ISVEA 24,54 9,95 18:09:48
  • ISX30 24,19 -0,62 18:05:28
  • ISYAT 6,69 -0,45 18:08:46
  • IZENR 3,91 -0,76 18:09:33
  • IZFAS 10,53 -10,00 18:08:01
  • IZINV 31,04 -1,08 18:08:41
  • IZMDC 6,67 -3,33 18:09:49