DOLAR 49,19170,01%
EURO 55,24190,29%
ALTIN 6.494,44-0,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.123 s Değişim: -2.03% -251,32 Adet:   4.388 Mio.Lot Hacim:   113.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,048
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 117,90 -0,08 18:08:34
  • PAHOL 0,91 -4,21 18:10:01
  • PAMEL 47,26 -2,64 18:10:01
  • PAPIL 7,81 -4,17 17:59:53
  • PARSN 59,70 -0,83 17:58:42
  • PASEU 45,54 10,00 18:10:01
  • PATEK 14,42 -4,12 18:08:19
  • PCILT 30,60 -1,03 18:10:01
  • PEKGY 2,19 -9,88 18:10:01
  • PENGD 6,89 -1,29 17:58:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,91 -0,60 18:08:35
  • PETKM 20,10 1,62 18:09:47
  • PETUN 9,90 -1,88 18:10:01
  • PGSUS 136,50 -2,64 18:09:44
  • PINSU 8,65 -2,37 18:10:01
  • PKART 87,45 -3,90 17:58:56
  • PKENT 97,70 -1,16 17:59:12
  • PLTUR 14,92 -2,36 18:10:01
  • PNLSN 32,44 -4,14 18:10:01
  • PNSUT 10,09 -2,13 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,85 -3,57 17:59:50
  • POLTK 2.937,50 -2,41 18:10:01
  • PRDGS 4,24 2,91 18:08:27
  • PRKAB 24,26 -1,06 18:05:19
  • PRKME 17,34 7,70 18:10:01
  • PRZMA 13,00 -9,97 18:09:03
  • PSDTC 87,30 -5,62 18:05:17
  • PSGYO 1,68 -0,59 18:09:16