DOLAR 49,19660,03%
EURO 55,20180,25%
ALTIN 6.496,52-0,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.123 s Değişim: -2.03% -251,32 Adet:   4.388 Mio.Lot Hacim:   113.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,048
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,84 -3,28 17:59:53
  • BAHKM 163,30 -9,98 18:10:00
  • BAKAB 30,10 -2,78 18:10:00
  • BALAT 58,50 -1,85 18:10:01
  • BALSU 8,67 -1,48 18:08:40
  • BANVT 130,20 -1,81 18:05:19
  • BARMA 5,51 0,18 18:10:01
  • BASCM 11,88 -1,08 18:10:01
  • BASGZ 39,18 -3,02 18:05:19
  • BAYRK 2,99 9,93 18:10:00
  • BEGYO 2,53 -2,69 18:05:19
  • BERA 11,58 -4,06 18:10:00
  • BESLR 10,77 -1,28 18:10:00
  • BESTE 19,61 -7,85 18:10:00
  • BETAE 56,05 -5,16 18:09:26
  • BEYAZ 16,71 -3,63 18:05:19
  • BFREN 105,70 -2,22 17:56:57
  • BIENY 13,91 -4,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,62 -6,46 18:10:00
  • BIGEN 29,20 -9,99 18:10:00
  • BIGTK 57,05 -9,94 18:10:00
  • BIMAS 394,25 -3,67 18:10:00
  • BINBN 45,10 -3,22 18:09:49
  • BINHO 5,69 -7,18 17:59:40
  • BIOEN 9,72 -3,67 18:08:35
  • BIZIM 18,99 -2,16 18:08:44
  • BJKAS 1,54 -1,91 18:08:02
  • BKRGY 5,27 -4,18 18:10:00
  • BLCYT 1,72 -4,44 18:10:00
  • BLUME 33,54 -5,09 18:10:00
  • BMSCH 8,72 -3,75 18:10:00
  • BMSTL 39,26 5,14 18:09:45
  • BNTAS 5,38 -2,54 17:52:16
  • BOBET 15,57 -2,14 18:10:00
  • BORLS 1,60 -1,23 18:10:00
  • BORSK 5,39 -1,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,62 -2,77 17:59:51
  • BRISA 72,00 -0,14 18:10:00
  • BRKO 6,83 -2,57 18:09:45
  • BRKSN 6,09 0,50 18:10:01
  • BRKVY 50,35 -6,41 18:10:00
  • BRLSM 10,19 -2,49 18:10:00
  • BRMEN 8,22 0,00 18:10:01
  • BRSAN 659,00 -2,95 18:10:00
  • BRYAT 1.429,00 -2,32 18:09:28
  • BSOKE 5,25 -5,91 18:05:19
  • BTCIM 1,86 -4,12 18:10:00
  • BUCIM 4,94 -1,59 18:08:45
  • BULGS 12,10 -7,14 18:09:21
  • BURCE 25,80 -4,59 18:10:00
  • BURVA 537,00 9,98 18:10:01
  • BVSAN 69,90 -2,85 18:10:00
  • BYDNR 21,12 -4,95 17:59:58