DOLAR 49,19660,03%
EURO 55,20180,25%
ALTIN 6.496,52-0,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.123 s Değişim: -2.03% -251,32 Adet:   4.388 Mio.Lot Hacim:   113.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,048
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 815,50 -3,95 18:08:04
  • MACKO 22,60 -3,83 18:10:01
  • MAGEN 7,27 -8,21 18:08:01
  • MAKIM 13,56 -1,31 18:10:01
  • MAKTK 6,52 -1,95 18:10:01
  • MANAS 6,24 -9,96 18:09:39
  • MARBL 8,68 -3,56 17:59:59
  • MARMR 1,43 -3,38 18:10:01
  • MARTI 1,54 10,00 17:58:11
  • MASFN 36,98 -1,23 18:08:01
  • MAVI 37,10 0,05 18:09:25
  • MCARD 102,10 5,10 18:09:53
  • MEDTR 18,77 -2,04 18:10:01
  • MEGAP 1,20 -4,76 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,20 -4,76 18:09:30
  • MEGMT 3,80 -3,55 18:09:39
  • MEKAG 1,94 -3,00 18:05:19
  • MEPET 21,14 -4,77 18:05:17
  • MERCN 10,70 -3,52 18:05:19
  • MERIT 13,67 -1,51 18:10:01
  • MERKO 0,97 -1,02 18:10:01
  • METEN 20,30 -2,22 18:09:45
  • METRO 7,64 -1,93 17:59:35
  • MEYSU 8,08 -2,88 18:09:26
  • MGROS 499,00 -2,35 18:10:01
  • MHRGY 1,76 -3,30 18:08:47
  • MIATK 29,08 -3,84 18:10:01
  • MMCAS 16,13 -3,99 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,14 -2,04 18:10:01
  • MNDTR 4,00 -2,44 18:10:01
  • MOBTL 10,23 -0,78 18:10:01
  • MOGAN 9,05 -3,93 18:10:01
  • MOPAS 18,08 -3,00 18:05:19
  • MPARK 426,25 -0,64 18:10:01
  • MRGYO 1,44 -2,70 18:09:37
  • MRSHL 1.275,00 -2,37 18:05:19
  • MSGYO 4,93 -1,79 18:10:01
  • MTRKS 21,74 -4,23 18:08:51
  • MTRYO 7,88 -2,60 18:10:01
  • MZHLD 4,20 -0,94 18:05:17