DOLAR 49,18940,06%
EURO 55,3928-0,01%
ALTIN 6.592,690,14
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.374 s Değişim: -0.56% -69,66 Adet:   4.235 Mio.Lot Hacim:   107.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 12446
EN DÜŞÜK 12,314
Açılış: 12.438 Dünkü Kapanış: 12.444

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,26 -1,04 18:08:41
  • SAHOL 88,80 0,00 18:09:52
  • SAMAT 3,93 -1,50 18:05:30
  • SANEL 31,98 -5,50 18:09:36
  • SANFM 4,22 2,93 18:08:44
  • SANKO 22,18 8,94 18:05:30
  • SARAE 39,12 0,26 18:09:23
  • SARKY 21,00 -0,94 18:08:01
  • SASA 1,90 -2,06 18:09:41
  • SAYAS 40,86 -2,20 18:08:01
  • SDTTR 16,29 -0,85 18:05:30
  • SEGMN 21,78 10,00 17:57:06
  • SEGYO 2,84 0,35 18:05:28
  • SEKFK 4,29 -0,23 18:05:30
  • SEKUR 4,02 9,84 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,30 -6,60 18:09:42
  • SELVA 1,18 0,85 18:09:46
  • SERNT 5,01 -0,20 18:09:40
  • SEYKM 3,05 0,66 18:09:55
  • SILVR 1,69 -1,17 18:05:30
  • SISE 38,00 -0,26 18:09:38
  • SKBNK 5,04 -1,75 18:09:39
  • SKTAS 2,54 -1,17 18:08:54
  • SKYLP 59,25 9,93 17:45:55
  • SKYMD 13,50 -10,00 18:09:29
  • SMART 16,10 -4,34 18:08:14
  • SMRTG 5,01 -0,99 18:05:30
  • SMRVA 6,84 -0,15 18:08:46
  • SNGYO 2,81 -0,35 18:08:34
  • SNICA 2,30 0,00 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,15 -0,38 18:08:48
  • SODSN 6,25 1,63 18:05:30
  • SOHOE 7,58 0,00 18:09:25
  • SOKE 6,97 7,40 18:09:42
  • SOKM 56,35 -0,27 18:09:26
  • SONME 123,50 2,92 18:09:54
  • SRVGY 2,24 -2,61 18:05:30
  • SSAAT 27,10 1,04 18:08:06
  • SUMAS 201,20 -3,27 18:09:02
  • SUNTK 25,54 2,00 18:05:30
  • SURGY 19,97 -1,72 18:08:01
  • SUWEN 5,15 -0,39 18:08:25
  • SVGYO 3,24 -9,75 18:09:52