DOLAR 49,19450,06%
EURO 55,0765-0,58%
ALTIN 6.510,69-1,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.100 s Değişim: -2.21% -273,91 Adet:   2.183 Mio.Lot Hacim:   57.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,083
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.374

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,80 -1,83 13:45:08
  • GARFA 22,62 -2,25 13:45:09
  • GATEG 117,00 1,74 12:55:13
  • GEDIK 5,08 0,20 13:42:32
  • GEDZA 22,06 -2,82 13:40:56
  • GENIL 3,87 -10,00 13:44:25
  • GENKM 7,26 -4,85 13:44:23
  • GENTS 4,09 -4,66 13:44:21
  • GEREL 21,64 9,90 13:43:15
  • GESAN 39,90 -5,27 13:43:08
  • GIPTA 27,48 -1,93 13:44:13
  • GLBMD 10,41 -3,43 13:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 39,26 -3,06 13:43:01
  • GLDTR 542,50 -1,18 13:44:35
  • GLRMK 131,70 -4,08 13:45:08
  • GLRYH 1,83 -3,17 13:41:30
  • GLYHO 16,96 0,47 13:44:41
  • GMSTR 575,25 -1,46 13:44:48
  • GMTAS 48,28 9,98 13:42:33
  • GOKNR 14,06 -2,83 13:43:21
  • GOLDA 8,29 -5,69 13:44:39
  • GOLTS 251,00 -2,52 13:44:01
  • GOODY 2,15 -1,38 13:42:51
  • GOZDE 19,09 -0,68 13:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,22 0,00 13:44:29
  • GRSEL 267,50 -2,73 13:44:19
  • GRTHO 112,00 -1,93 13:44:35
  • GSDDE 11,39 -2,65 13:44:49
  • GSDHO 3,95 -2,47 13:45:08
  • GSRAY 0,80 0,00 13:45:03
  • GUBRF 400,00 -2,62 13:44:51
  • GUNDG 136,60 -9,95 13:44:29
  • GWIND 19,71 -2,33 13:44:25
  • GZNMI 28,76 -5,70 13:43:45