DOLAR 49,20150,03%
EURO 55,28530,36%
ALTIN 6.536,710,52
BITCOIN 4089495-0,97%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.123 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.388 Mio.Lot Hacim:   113.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 12390
EN DÜŞÜK 12,048
Açılış: 12.390 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,36 -1,36 18:08:36
  • A1YEN 1,72 -2,27 18:10:00
  • AAGYO 8,47 -3,53 18:10:00
  • ACSEL 85,20 -3,24 18:09:02
  • ADEL 24,78 0,41 18:09:50
  • ADGYO 45,28 -1,57 18:10:00
  • AEFES 18,15 -2,79 18:09:47
  • AFYON 10,86 -3,21 18:10:00
  • AGESA 228,30 -3,47 18:10:00
  • AGHOL 31,74 -0,81 18:09:17
  • AGROT 1,33 -3,62 18:10:00
  • AGYO 6,48 0,47 18:10:01
  • AKBNK 69,25 -0,36 18:10:00
  • AKCNS 211,30 1,73 18:08:49
  • AKFGY 2,44 -2,79 18:08:01
  • AKFIS 17,36 0,35 18:10:00
  • AKFYE 3,71 3,63 18:09:29
  • AKGRT 5,15 -0,39 18:08:21
  • AKHAN 28,82 1,98 18:08:01
  • AKMGY 207,00 -2,54 18:10:00
  • AKSA 10,39 0,19 18:09:43
  • AKSEN 71,75 0,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,80 5,14 18:09:40
  • AKYHO 1,54 -3,14 18:10:01
  • ALARK 104,00 -1,23 18:08:58
  • ALBRK 8,82 0,34 18:09:28
  • ALCAR 568,00 -4,62 18:09:56
  • ALCTL 79,95 -4,54 18:09:19
  • ALFAS 29,16 -2,80 18:10:00
  • ALKIM 11,76 -1,84 18:09:44
  • ALKLC 96,75 -10,00 18:10:00
  • ALTNY 12,61 -3,30 18:09:12
  • ALVES 0,67 9,84 12:55:13
  • ANGEN 8,18 2,12 18:09:36
  • ANHYT 100,20 0,20 18:09:17
  • APGLD 530,75 -0,66 18:10:00
  • APMDL 25,90 -2,48 18:10:00
  • ARASE 95,95 -1,29 18:08:56
  • ARCLK 80,10 -0,87 18:09:17
  • ARDYZ 65,15 -4,19 18:09:22
  • ARFYE 12,82 -4,61 18:08:34
  • ARTMS 31,26 -5,84 18:08:15
  • ARZUM 1,15 -2,54 18:10:00
  • ASELS 348,75 -7,25 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASGYO 9,65 -2,13 18:08:01
  • ASTOR 184,90 -4,98 18:09:43
  • ASUZU 41,78 -2,20 18:10:00
  • ATAGY 8,50 -1,16 17:53:51
  • ATAKP 32,10 -1,95 18:09:38
  • ATATP 235,50 -1,67 18:08:57
  • ATATR 5,67 -0,70 18:10:00
  • ATEKS 86,35 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,99 -4,22 17:50:47
  • ATSYH 85,00 -5,50 18:10:01
  • AVGYO 16,44 -1,50 17:59:39
  • AVHOL 27,30 2,40 18:08:27
  • AVPGY 52,90 0,95 18:05:19
  • AVTUR 9,62 -3,70 18:08:29
  • AYCES 353,50 -3,42 18:08:01
  • AYDEM 24,76 1,14 18:10:00
  • AYEN 24,88 -3,27 18:08:55
  • AYES 8,10 -1,70 18:05:19
  • AYGAZ 286,50 1,60 18:10:00
  • AZTEK 3,07 -4,36 18:05:19