DOLAR 47,84220,10%
EURO 55,37960,31%
ALTIN 6.737,190,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.172 s Değişim: 0.28% 40,03 Adet:   6.398 Mio.Lot Hacim:   186.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 14250
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,02 -1,84 18:09:38
  • A1YEN 2,77 2,21 18:09:54
  • AAGYO 12,80 1,03 18:09:43
  • ACSEL 122,60 0,99 18:09:07
  • ADEL 33,14 -2,13 18:09:52
  • ADESE 0,86 -1,15 18:09:56
  • ADGYO 54,80 6,30 18:09:59
  • AEFES 19,33 0,42 18:09:53
  • AFYON 12,55 0,24 18:08:01
  • AGESA 237,50 0,21 18:08:23
  • AGHOL 31,14 -2,44 18:09:58
  • AGROT 2,36 0,85 18:09:26
  • AGYO 7,37 0,14 18:08:01
  • AHGAZ 33,86 -0,12 18:09:25
  • AHSGY 18,94 -0,21 18:09:54
  • AKBNK 68,80 -0,36 18:09:59
  • AKCNS 241,70 -1,59 18:08:02
  • AKENR 11,12 9,99 18:09:52
  • AKFGY 2,61 -1,14 18:09:08
  • AKFIS 88,85 -5,07 18:09:36
  • AKFYE 23,06 -1,62 18:09:56
  • AKGRT 6,40 1,11 18:09:57
  • AKHAN 42,48 1,58 18:09:37
  • AKMGY 275,00 6,49 18:09:01
  • AKSA 11,74 -4,48 18:09:59
  • AKSEN 86,25 2,92 18:09:34
  • AKSGY 9,80 1,34 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,82 -2,09 18:09:12
  • AKYHO 2,24 1,36 18:08:05
  • ALARK 103,40 0,88 18:09:32
  • ALBRK 8,26 0,24 18:09:13
  • ALBTN 26,20 -0,83 18:09:55
  • ALCAR 716,00 0,42 18:08:45
  • ALCTL 127,30 -7,42 18:09:46
  • ALFAS 41,40 2,12 18:09:56
  • ALGYO 3,67 7,00 18:09:55
  • ALKA 8,13 -0,61 18:09:43
  • ALKIM 15,71 2,28 18:09:46
  • ALKLC 425,50 0,12 18:08:05
  • ALTNY 16,77 -0,71 18:09:56
  • ALVES 1,75 -1,69 18:09:47
  • ANELE 138,80 0,65 18:09:58
  • ANGEN 9,10 0,11 18:08:52
  • ANHYT 107,20 -1,74 18:08:32
  • ANSGR 28,68 -0,42 18:09:20
  • APBDL 39,50 0,00 18:05:16
  • APGLD 552,00 0,00 18:05:16
  • APLIB 43,84 0,02 18:05:16
  • APMDL 26,26 1,59 18:05:16
  • APX30 38,77 0,13 18:09:27
  • ARASE 114,60 9,98 18:09:55
  • ARCLK 95,35 0,74 18:09:38
  • ARDYZ 83,30 0,42 18:09:45
  • ARENA 21,24 2,71 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 24,12 6,63 18:09:58
  • ARMGD 216,50 5,56 18:09:55
  • ARSAN 3,47 3,89 18:09:08
  • ARTMS 36,86 1,49 18:09:56
  • ARZUM 1,70 4,94 18:09:18
  • ASELS 387,50 -2,08 18:09:58
  • ASGYO 11,07 -0,54 18:09:04
  • ASTOR 342,25 -0,94 18:09:54
  • ASUZU 47,02 0,13 18:08:22
  • ATAGY 10,39 -0,95 18:09:59
  • ATAKP 44,70 -1,54 18:08:50
  • ATATP 283,75 7,58 18:09:56
  • ATATR 15,11 4,21 18:09:54
  • ATEKS 106,50 5,55 18:05:16
  • ATLAS 6,33 -2,62 18:08:22
  • ATSYH 130,00 5,78 18:08:31
  • AVGYO 17,46 9,40 18:09:44
  • AVHOL 38,48 0,21 18:09:53
  • AVOD 3,94 0,77 18:09:39
  • AVPGY 51,40 0,88 18:08:01
  • AVTUR 13,00 4,67 18:09:16
  • AYCES 495,00 7,55 18:09:54
  • AYDEM 25,20 -2,10 18:09:53
  • AYEN 33,42 0,72 18:09:54
  • AYES 30,82 -0,52 18:09:28
  • AYGAZ 312,00 7,12 18:09:51
  • AZTEK 4,66 -1,48 18:09:49
yangın algılama sistemleriajax alarm